株式状況
株式の状況 (2022年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 42,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 29,538,647株 |
株主数 | 13,592名 |
大株主
2022年9月30日現在
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%)※ |
---|---|---|
株式会社Kパワー | 3,504,000 | 12.20 |
有限会社ジェイアンドアール | 3,355,560 | 11.68 |
金丸多賀 | 2,460,015 | 8.56 |
金丸貴行 | 1,273,400 | 4.43 |
株式会社SBI証券 | 1,048,085 | 3.65 |
株式会社旭興産 | 788,720 | 2.75 |
貴多株式会社 | 780,000 | 2.72 |
福井利彦 | 769,600 | 2.68 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) | 685,800 | 2.39 |
株式会社江寿 | 412,766 | 1.44 |
- ※ 持株比率は自己株式(811,324株)を控除して計算しております。
