株式状況
株式の状況 (2022年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 42,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 29,160,947株 |
株主数 | 13,915名 |
大株主
2022年3月31日現在
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%)※ |
---|---|---|
株式会社Kパワー | 3,504,000 | 12.02 |
有限会社ジェイアンドアール | 3,355,560 | 11.51 |
金丸多賀 | 2,460,015 | 8.44 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) | 1,190,400 | 4.08 |
福井利彦 | 994,800 | 3.41 |
金丸貴行 | 951,400 | 3.26 |
株式会社旭興産 | 788,720 | 2.71 |
貴多株式会社 | 780,000 | 2.68 |
合同会社ハルキ |
546,200 | 1.87 |
楽天証券株式会社 |
477,700 | 1.64 |
- ※ 持株比率は自己株式(15,784株)を控除して計算しております。
