月次業績推移(トレイダーズ証券)
外国為替取引事業
口座数及び預り資産の月次推移 詳細はこちら(トレイダーズ証券WEBサイトへ)
年度別の口座数及び預り資産の推移(トレイダーズ証券)
外国為替取引事業
外国為替取引事業 | ||
---|---|---|
口座数 | 預り資産(百万円) | |
2012年3月期 | 122,723 | 12,695 |
2013年3月期 ※1 | 224,558 | 12,450 |
2014年3月期 ※2 | 218,265 | 13,714 |
2015年3月期 | 245,619 | 14,175 |
2016年3月期 | 264,438 | 13,162 |
2017年3月期 | 287,083 | 12,284 |
2018年3月期 | 305,357 | 12,723 |
2019年3月期 | 342,760 | 32,739 |
2020年3月期 | 389,493 | 51,488 |
※1 2012年4月より集計方法を変更し申込口座数を掲載しております。
※2 2013年9月に「みんなの365」の取扱を中止したことに伴い、口座数及び預り資産が減少しております。