決算・財務情報

決算・財務情報

財務ハイライト

2012年3月期(2011/4〜2012/3)四半期別連結決算

(千円)

  第1四半期 第2四半期 中間決算 第3四半期 第4四半期 通期決算
営業収益 814,825 756,143 1,570,968 694,571    
 外国為替 765,557 714,514 1,480,072 664,230    
 証券 47,247 39,848 87,095 29,015    
純営業収益 812,135 754,237 1,566,373 692,806    
販売費及び一般管理費 1,042,640 845,319 1,887,960 777,275    
営業利益 △230,504 △91,082 △321,587 △84,468    
経常利益 △239,004 △109,580 △348,584 △94,508    
当期純利益 △297,425 △170,646 △468,071 △427,150    

 

2011年3月期(2010/4〜2011/3)四半期別連結決算

(千円)

  第1四半期 第2四半期 中間決算 第3四半期 第4四半期 通期決算
営業収益 835,872 1,113,499 1,949,372 1,063,040 1,262,939 4,275,352
 証券 558,025 387,215 945,240 305,857 338,717 1,589,816
 外国為替 276,721 723,620 1,000,342 752,442 920,601 2,673,386
純営業収益 807,638 1,097,364 1,905,003 1,050,561 1,254,754 4,210,319
販売費及び一般管理費 1,084,263 1,511,455 2,593,547 1,324,496 1,232,297 5,152,512
営業利益 △276,624 △414,090 △688,543 △273,934 22,457 △942,192
経常利益 △286,767 △428,827 △713,423 △287,945 7,720 △995,820
当期純利益 △254,387 △441,178 △695,566 △275,331 △1,034,697 △2,005,595

 

2010年3月期(2009/4〜2010/3)四半期別連結決算

(千円)

  第1四半期 第2四半期 中間決算 第3四半期 第4四半期 通期決算
営業収益 1,010,777 719,429 1,730,207 866,324 1,083,152 3,679.684
 証券 782,599 598,064 1,380,663 756,207 921,574 3,058,445
 外国為替 228,178 121,365 349,543 110,116 161,578 621,238
純営業収益 988.531 696,333 1,684,864 833,252 1,032,304 3,550,422
販売費及び一般管理費 1,164,920 939,591 2,104,511 1,042,092 1,246,180 4,392,784
営業利益 △176,389 △243,258 △419,647 △208,839 △213,876 △842,362
経常利益 △184,968 △257,223 △442,191 △215,227 △226,467 △883,886
当期純利益 △221,159 △379,424 △600,584 △221,046 △249,745 △1,071,376