決算・財務情報

決算・財務情報

財務ハイライト

2008年3月期(2007/4〜2008/3)四半期別連結決算

(千円)

  第1四半期 第2四半期 中間決算 第3四半期 第4四半期 通期決算
営業収益 1,478,904 1,574,000 3,052,904 1,178,288 1,252,595 5,483,787
 証券 580,347 654,791 1,235,138 594,918 635,211 2,465,267
 外国為替 875,869 898,049 1,773,918 563,238 602,215 2,939,371
 投資顧問※ 22,867 21,159 43,846 20,133 15,168 79,147
純営業利益 1,459,967 1,552,749 3,012,712 1,161,449 1,236,062 5,410,223
販売費及び一般管理費 1,139,507 1,186,351 2,325,858 1,151,769 1,118,589 4,596,216
営業利益 320,460 366,394 686,854 9,679 117,473 814,006
経常利益 347,207 356,617 703,824 30,100 -1,328 732,596
当期純利益 187,358 -112,991 74,367 4,240 -19,255 59,352

※投資顧問業を営んでいた連結子会社の収益
(2008年4月に当該会社の株式を第三者に譲渡)

2007年3月期(2006/4〜2007/3)四半期別連結決算

(千円)

  第1四半期 第2四半期 中間決算 第3四半期 第4四半期 通期決算
営業収益 1,361,077 1,169,245 2,530,322 1,326,303 1,665,416 5,522,041
 証券 545,016 492,355 1,037,371 592,298 784,685 2,414,354
 外国為替 689,172 517,263 1,206,435 565,061 642,990 2,414,487
 投資顧問 22,131 31,362 53,493 31,362 34,308 119,163
 システム販売※ 104,757 128,263 233,020 137,581 203,432 574,033
純営業収益 794,480 1,520,508 2,314,988 1,203,303 1,601,929 5,120,220
販売費及び一般管理費 730,422 1,549,093 2,279,515 1,131,883 1,198,609 4,610,007
営業利益 64,058 -28,585 35,473 71,420 403,320 510,213
経常利益 6,692 27,979 34,671 78,521 411,719 524,911
当期純利益 5,989 -118,933 -112,944 53,644 245,971 186,671

※システムの受託開発・販売及び保守事業を営んでいた連結子会社の収益
(20007年3月に当該会社の株式を第三者に譲渡)

主な財政項目の推移(連結)

営業収益/経常利益/当期純利益

営業利益/経常利益/当期純利益

株主資本/総資本

株主資本/総資本

主な経営・財務指標の推移(連結)

自己資本規制比率

自己資本規制比率

株価収益率(PER)と1株当たり当期純利益(EPS)

株価収益率(PER)と1株当たり当期純利益(EPS)

株価純資産倍率(PBR)と1株当たり純資産額(BPS)

株価純資産倍率(PBR)と1株当たり純資産額(BPS)

株主資本利益率(ROE)

株主資本利益率(ROE)

1株当たり配当金/配当性向

1株当たり配当金/配当性向