決算・財務情報

決算・財務情報

月次業績指標

トレイダーズ証券 口座数・預り資産・出来高の月次推移

外国為替取引事業
  口座数※1 預り資産
(千円)
出来高
(10万通貨単位)
5月 24,803 14,728,761 81,476
4月 23,913 14,807,704 85,512
3月 23,140 14,782,090 91,643
2月 22,267 16,125,782 72,848
2008年1月 21,544 15,357,884 88,288
12月 20,565 15,127,341 54,015
11月 19,540 15,336,732 93,789
10月 18,624 15,910,569 74,478
9月 18,069 16,266,269 43,856
8月※3 17,261 16,268,998 111,160
7月 15,981 20,809,463 87,144
2007年6月 15,344 20,771,803 87,498

外国為替取引事業

外国為替取引事業

証券取引事業
  口座数
※1
預り資産
※2
(千円)
出来高(枚数)と市場シェア
日経225先物Large 市場シェア(当社計算)Large 日経225mini 市場シェア(当社計算)mini
5月 19,026 20,488,603 72,870 1.5% 441,257 3.1%
4月 18,683 20,102,493 98,218 2.1% 501,860 3.8%
3月 18,273 18,958,551 98,465 1.4% 565,611 4.0%
2月 17,820 19,268,302 94,261 1.9% 482,383 4.0%
2008年1月 17,223 17,940,879 123,545 2.1% 563,077 4.0%
12月 16,669 19,451,810 96,499 1.9% 481,339 4.8%
11月※5 16,188 19,529,668 139,213 2.3% 549,302 4.2%
10月※4 16,131 17,223,643 137,008 3.0% 525,041 5.0%
9月 15,585 33,151,817 177,917 3.2% 853,308 10.9%
8月※3 15,050 30,031,728 301,127 4.4% 1,103,062 8.6%
7月 14,473 31,328,969 205,579 5.2% 804,325 9.9%
2007年6月 14,032 30,793,820 185,387 3.6% 696,541 10.1%

口座数および預り資産

※1 開設口座の総数
※2 有価証券の保護預り残高を除く
※3 8月の預かり資産の減少は証券・為替の各市場の急激な相場変動で顧客の取引実現損失が発生したことが主な要因です。
※4 10月の証券取引事業における預り資産、市場シェアは日経225先物・オプション取引に係る法人との母店契約を解消したことにより減少しております。
※5 証券口座数は、平成18年8月に取引を中止した中国株口座閉鎖に伴い、抹消口座数分を減少させております。

当社出来高シェア

トレイダーズ証券 口座数・預り資産の年度別推移

外国為替取引事業
  口座数 預り資産(千円)
2008年3月期 23,140 14,782,090
2007年3月期 13,435 17,960,043
2006年3月期 8,895 15,503,953
2005年3月期 3,863 14,210,770
2004年3月期 2,686 9,562,620
2003年3月期 1,979 6,092,843
2002年3月期 1,367 5,782,676
2001年3月期 668 2,375,561
2000年3月期 68 148,277

外国為替取引業

証券取引事業
  口座数 預り資産(千円)
2008年3月期 18,273 18,958,551
2007年3月期 12,389 24,277,679
2006年3月期 6,228 21,129,409
2005年3月期 3,778 11,993,039
2004年3月期 2,589 10,065,563
2003年3月期 1,637 5,214,125
2002年3月期 833 2,508,271
2001年3月期 223 1,552,123
2000年3月期 - -

証券取引事業