沿革
1999年 | 11月 | 一般投資家向けにインターネット等を通じた金融デリバティブ取引サービスを提供することを目的として、トレイダーズ証券株式会社(現トレイダーズホールディングス株式会社)を東京都港区南麻布に設立 |
---|---|---|
12月 | 外国為替証拠金取引(FX)サービスによる外国為替取引事業を開始 | |
2000年 | 2月 | 日本投資者保護基金へ加入 |
3月 | 証券業登録 (登録番号:関東財務局長(証)第168号) 日本証券業協会へ加入 |
|
4月 | 上場有価証券指数先物・オプション取引等の取次による証券取引事業を開始 | |
5月 | 外国為替証拠金取引のインターネット取引サービスを開始 | |
2001年 | 5月 | トウキョウフォレックストレイダーズ証券株式会社へ商号変更 |
6月 | 国内で初めて外国為替証拠金取引における顧客資産分別信託を開始 | |
9月 | 株式会社大阪証券取引所の先物取引等取引参加者資格を取得し、日経225先物・オプション取引の委託の取次ぎを開始 | |
2002年 | 6月 | トレイダーズ証券株式会社へ商号変更 |
2004年 | 1月 | 本社所在地を東京都港区六本木へ移転 |
2005年 | 4月 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場(現在は東京証券取引所スタンダード市場(注1))に上場(証券コード:8704) |
10月 | 金融先物取引業者登録 関東財務局長(金先)第49号 | |
11月 | 金融先物取引業協会加入 | |
2006年 | 4月 | トレイダーズ証券分割準備会社を設立 |
10月 | 会社分割により、証券取引事業および外国為替取引事業を子会社トレイダーズ証券分割準備株式会社(現 トレイダーズ証券株式会社)へ承継 | |
10月 | トレイダーズホールディングス株式会社へ商号変更し、持株会社体制へ移行 | |
2007年 | 9月 | 子会社トレイダーズ証券株式会社が金融商品取引法施行に伴い、第一種金融商品取引業者として登録 関東財務局長(金商)第123号 |
10月 | 当社株式が大阪証券取引所ヘラクレス市場(現在は東京証券取引所スタンダード市場)の貸借銘柄に選定 | |
2008年 | 10月 | 子会社トレイダーズ証券株式会社が第一種および第二種金融商品取引業に変更登録 |
10月 | 子会社トレイダーズ証券株式会社が東京金融取引所の取引所為替証拠金取引資格を取得、「くりっく365」の取扱いを開始 | |
2010年 | 1月 | 取引所為替証拠金取引「くりっく365」において、自社開発による取引システム「TRADERS365」の取引サービスを開始(2012年2月に商品名を「みんなの365」に変更) |
7月 | 子会社トレイダーズ証券株式会社が、株式会社EMCOM証券の営む外国為替取引事業及び証券取引事業を承継し、「みんなのFX」を開始 | |
2011年 | 8月 | 子会社トレイダーズ証券株式会社が、通貨オプション取引におけるバイナリーオプション「みんなのバイナリー」を開始 |
8月 | 本社所在地を東京都港区浜松町へ移転 | |
2012年 | 4月 | 子会社トレイダーズ証券株式会社が営む日経225先物取引事業及びそれに付帯する事業を会社分割(簡易吸収分割)により、日産証券株式会社に承継 |
2013年 | 3月 | 子会社トレイダーズ証券株式会社が営む株式現物・信用取引事業及びそれに付帯する事業を会社分割(簡易吸収分割)により、IS証券株式会社に承継 |
12月 | 子会社トレイダーズ証券株式会社が金融商品取引法に基づく投資助言・代理業を登録 | |
2014年 | 1月 | 子会社トレイダーズ証券株式会社が、一般社団法人 日本投資顧問業協会(投資助言・代理業)に加入 |
5月 | 子会社トレイダーズ証券株式会社が、自動売買ツールを利用した外国為替証拠金取引「みんなのシストレ」を開始 | |
2015年 | 10月 | 子会社トレイダーズ証券株式会社が、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会に加入 |
12月 | 株式会社Nextop.Asiaを、株式交換により完全子会社化 | |
12月 | 子会社トレイダーズ証券株式会社が、通貨オプション取引におけるバイナリーオプション「みんなのオプション」を開始 | |
2016年 | 1月 | 投資事業、金融ソリューション事業を営むトレイダーズインベストメント株式会社を設立 |
4月 | 子会社トレイダーズフィナンシャルテクノロジー株式会社(存続会社)と株式会社Nextop.Asia(消滅会社)が合併し、商号を株式会社Nextop.Asiaに変更 | |
2018年 | 10月 | 子会社トレイダーズ証券が、外国為替証拠金取引における新サービス「LIGHT FX」を開始 |
2020年 | 10月 | 当社普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施 |
2022年 | 1月 | 子会社トレイダーズ証券株式会社が、暗号資産CFDサービス「みんなのコイン」「LIGHT FXコイン」を開始 |
- (注1)2022年4月4日付東京証券取引所の市場区分再編を受けて、当社はJASDAQ市場からスタンダード市場に変更しております。